PEI Ultem Pan Head csavarok - keresztbe süllyesztett Phillips csavarok
Couldn't load pickup availability
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Anyag: PEI/Ultem
Measurement System: Metric
Drive Type: Cross Recessed/Phillips
Colour: Natural/Semi Transparent
Max Temperature: 170°C/340°F
Flame Resistance: UL94 V-0
PEI Ultem Pan Head csavarok - keresztbe süllyesztett Phillips csavarok megfelelnek a következő szabványoknak/szabványoknak:
ISO 7045
DIN 7985
CSN 021147
PN 82202
UNI 7687
A keresztbe süllyesztett Phillips fejű csavarok alapvető kötőelemek, amelyeket különböző iparágakban és alkalmazásokban használnak. Ha ezeket a csavarokat PEI Ultem (poliéterimid) anyagból készítik, akkor a pontosság és a teljesítmény egyedülálló keverékét kínálják, az Ultem kivételes tulajdonságaival kombinálva. Ebben az útmutatóban a keresztbe süllyesztett Phillips-fejjel ellátott PEI Ultem laposfejű csavarok világába merülünk el, beleértve az Ultem különböző fajtáit és azok változatos felhasználását az iparágakban.
Az Ultem PEI Ultem fajtáinak megértése
A PEI Ultem egy elismert, nagy teljesítményű hőre lágyuló műanyag, amelyet figyelemre méltó tulajdonságaiért, többek között a magas hőmérsékleti ellenállásért, a mechanikai szilárdságért és a kémiai tartósságért ünnepelnek. A különböző alkalmazási igények kielégítése érdekében az Ultem különböző minőségekben kapható, amelyek mindegyike aprólékosan megtervezett, hogy bizonyos területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Az alábbiakban közelebbről megnézzük, hogyan lehet a különböző Ultem PEI minőségeket felhasználni a keresztbe süllyesztett Phillips-fejjel ellátott csavarok egyedi igényeinek megfelelő kialakításához:
1. Ultem 1000 Pan Head csavarok:
- Sokoldalú precizitás: Az Ultem 1000 egy általános célú minőség, amelyet a mechanikai szilárdság, a méretstabilitás és az elektromos tulajdonságok kivételes egyensúlya miatt becsülnek. Az Ultem 1000-ből készült laposfejű csavarok sokoldalúságot és pontosságot kínálnak, így a megbízható és precíz rögzítést igénylő alkalmazások széles körére alkalmasak.
2. Ultem 2300 laposfejű csavarok:
- Fokozott szilárdság: Az Ultem 2300 üvegszál erősítést tartalmaz, amely fokozott merevséget és méretstabilitást biztosít. Ezáltal kiváló választás a megnövelt szilárdságot és merevséget igénylő alkalmazásokban használt tolófejes csavarokhoz. A szerkezeti alkatrészektől a kritikus mechanikai rendszerekig az Ultem 2300 laposfejű csavarok biztonságos és pontos rögzítést biztosítanak nyomás alatt.
3. Ultem 4100 laposfejű csavarok:
- Tűzálló precizitás: Az Ultem 4100 kifejezetten lángálló adalékanyagokkal készült, így ideális olyan környezetben használt tolófejes csavarokhoz, ahol a tűzbiztonság elsődleges fontosságú. A repülőgépipari belső terekben és elektromos burkolatokban történő alkalmazásoknak előnyös az Ultem 4100 laposfejű csavarok lángállósága.
4. Ultem 5000 laposfejű csavarok:
- Kémiai ellenálló képesség precizitással: Az Ultem 5000 sorozatú fajtákból készült panfejes csavarokat kiváló vegyi ellenállásra tervezték. Kiválóan alkalmazhatóak olyan alkalmazásokban, ahol az agresszív vegyi anyagoknak és oldószereknek való kitettség aggodalomra ad okot, például vegyi feldolgozó berendezésekben, laboratóriumi műszerekben és olyan környezetekben, amelyek egyszerre igénylik a pontosságot és az ellenállóképességet.
5. Ultem 1010 Pan Head csavarok:
- Szabályozási megfelelés és precizitás: Az Ultem 1010-et úgy tervezték, hogy megfeleljen az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó FDA-követelményeknek. Ez a minőség nemcsak a magas hőmérséklet-állóságot és a mechanikai szilárdságot biztosítja, hanem az élelmiszer-biztonsági előírásoknak való megfelelést is. Az Ultem 1010-ből készült laposfejű csavarok alapvető fontosságúak az élelmiszer-feldolgozásban és az orvosi berendezésekben, ahol a pontosság és a jogszabályi előírások betartása a legfontosabb.
6. Ultem 2200 laposfejű csavarok:
- Precíziós elektromos szigetelés: Az Ultem 2200, egy töltetlen, általános célú minőség, kiváló elektromos szigetelő tulajdonságai miatt elismert. Az ebből a minőségből gyártott panfejes csavarok az elektromos és elektronikai alkalmazásokban találják meg a helyüket, precíz rögzítést garantálva az elektromos teljesítmény romlása nélkül.
7. Ultem 6450 laposfejű csavarok:
- Átlátszó precizitás: Az Ultem 6450, az Ultem PEI átlátszó változata, amelyet tisztasága, magas hőmérséklettel szembeni ellenállása és mechanikai képességei miatt becsülnek. Az Ultem 6450-ből készült laposfejű csavarok olyan alkalmazásokban értékesek, ahol átláthatóságra és hőállóságra van szükség. Helyük van a látcsövekben, világítóelemekben, orvosi eszközökben és más olyan esetekben, ahol a pontosság és az esztétikum találkozik.
Ultem PEI laposfejű csavarok - Keresztbe süllyesztett Phillips-fej működés közben
A különböző Ultem PEI minőségekből készült, keresztbe süllyesztett Phillips fejjel ellátott laposfejű csavarok kulcsfontosságúak a különböző iparágakban, mivel precizitást és teljesítményt nyújtanak. Itt találhatók valós példák arra, hogyan alkalmazzák ezeket a csavarokat:
-
Elektronikai és elektromos alkalmazások: A keresztbe süllyesztett Phillips-fejjel ellátott Ultem 2200-as laposfejű csavarok fontos szerepet játszanak az elektronikai és elektromos alkalmazásokban. Pontos rögzítést biztosítanak, miközben megőrzik az elektromos szigetelést, így garantálják az elektromos alkatrészek és szerelvények megbízhatóságát és biztonságát.
-
Repülőgépipar: Az Ultem 2300 és az Ultem 4100 anyagból készült, keresztbe süllyesztett Phillips fejjel ellátott laposfejű csavarokat előszeretettel használják a repülőgépiparban. A repülőgép-alkatrészek összeszerelésének szerves részét képezik, precizitást és lángállóságot biztosítanak a repülőgép-rendszerek szerkezeti integritásának és biztonságának fenntartása érdekében.
-
Kémiai feldolgozás: Az Ultem 5000 sorozatú, keresztbe süllyesztett Phillips-fejjel ellátott laposfejű csavarok a vegyipari feldolgozó berendezésekben jeleskednek. Pontos rögzítést biztosítanak olyan környezetben, ahol gyakori a maró hatású vegyi anyagoknak és oldószereknek való kitettség, biztosítva a pontosságot és a tartósságot.
-
Orvosi berendezések: Az Ultem 1010-ből készült keresztbe süllyesztett Phillips-fejjel ellátott laposfejű csavarok létfontosságúak az orvosi berendezésekben. Az FDA-megfelelőségük garantálja a pontos rögzítést az orvosi eszközökben és műszerekben, ahol a pontosság és a jogszabályi előírások betartása elengedhetetlen.
-
Átlátszó alkalmazások: Az Ultem 6450 keresztbe süllyesztett Phillips fejjel ellátott laposfejű csavarok megtalálják helyüket az átláthatóságot és hőállóságot igénylő alkalmazásokban, például orvosi eszközökben, látcsövekben és világítóelemekben, biztosítva a pontosságot és az esztétikát.
A keresztbe süllyesztett Phillips-fejjel ellátott PEI Ultem laposfejű csavarok a pontosság és a teljesítmény kombinációjával megfelelnek a kritikus rögzítési alkalmazások követelményeinek a legkülönbözőbb iparágakban. Az egyedi követelményekre szabott különböző Ultem PEI minőségek nemcsak biztonságos rögzítést, hanem a különböző alkalmazásokhoz szükséges pontosságot is biztosítják. Akár magas hőmérséklet-állóságra, vegyi ellenállóképességre, lángállóságra vagy a szabályozási előírásoknak való megfelelésre van szüksége, van olyan Ultem PEI laposfejű csavarminőség, amely tökéletesen megfelel az Ön egyedi igényeinek. Fogadja el a keresztbe süllyesztett Phillips-fejjel ellátott Ultem PEI laposfejű csavarok pontosságát és teljesítményét kritikus rögzítési alkalmazásaihoz, és tapasztalja meg első kézből ennek a kivételes hőre lágyuló műanyagnak az előnyeit.
A PEI/Ultem adatlap PDF formátumban letölthető az alábbiakban.
Az alkatrészeket 90 napon belül visszaküldheti a teljes összeg visszatérítéséért. További információkért kérjük, tekintse meg a visszaküldési feltételeket.
Pan Head Screw Dimension Table (ISO7045/DIN7985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | Head Height (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1.7 | 0.35 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 7.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 9.0 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 10.0 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 14.0 | 5.2 |
Mérettáblázat
A PEI Ultem Pan Head csavarok - keresztbe süllyesztett Phillips csavarok weboldalon a rendelkezésre álló méretek méretei a fenti termékrajzon láthatóak.
Miért válassza a nagy teljesítményű polimert?
-
50,000+ Rögzítőelemek raktáron
Nincs hosszú átfutási idő. PEEK kötőelemek széles választéka áll rendelkezésünkre expressz szállításra (Hétfőtől csütörtökig 15:00 óra előtt leadott rendelés esetén még aznap kiszállításra kerül).
Az expressz szállításra nem kapható kötőelemeknél a 'kosárba' gomb felett megjelenik a várható szállítási dátum.
Gyártó közvetlen forgalmazójaKözvetlen gyártói forgalmazóként működünk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy rendkívül versenyképes árakat biztosítsunk, és hogy polcainkat mindig készleten tartsuk. Minden termékünk a legmagasabb színvonalon készül és kivételes tulajdonságokkal rendelkezik.
ISO9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.A Quality Veritas által tanúsítva. A High Performance Polymer megfelel az ISO9001 minőségirányítási rendszernek. A tanúsítványok kérésre rendelkezésre állnak.
-
Anyagi tanúsítványok
Teljes anyagi nyomon követhetőséget biztosítunk, és az anyagadatokat és a gyártási tételszámot igazoló tanúsítványt tudunk adni, amely a gyártóig visszavezethető.
Megfelelőségi tanúsítványKérésre megfelelőségi tanúsítványt is biztosítunk, amely megerősíti a termék gyártási szabványát és anyagát.