RENY alacsony hatszögletű hengerfejű csavarok
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Instant Quote:
Submit a request for quote online by clicking the button below and a PDF quotation will be delivered to your inbox within 5 mins.
Anyag: RENY
Measurement System: Metric
Drive Type: Hex Socket
Colour: Black
Continuous use temperature: 105°C/221°F
Flammability: UL94 HB
RENY alacsony hatszögletű hengerfejű csavarok megfelelnek a következő szabványoknak/szabványoknak:
DIN 7984
UNI 9327
Az űripar fejlett anyagokat és innovatív gyártási technikákat alkalmaz, hogy olyan nagy teljesítményű alkatrészeket hozzon létre, amelyek ellenállnak az űrben uralkodó szélsőséges körülményeknek. A RENY alacsony hatlapfejű csavarok az egyik ilyen alkatrész, amelyet széles körben használnak az űrtechnikai alkalmazásokban. Ezek a csavarok nejlon és üvegszál egyedi keverékéből készülnek, amely kiváló mechanikai és termikus tulajdonságokat biztosít, így ideális választás az űrtechnikai alkalmazásokhoz.
A RENY alacsony hatszögletű csavarok egyik legfontosabb előnye a nagy szilárdság/tömeg arány. Ez teszi őket ideális választássá olyan űrtechnikai alkalmazásokhoz, ahol a súly kritikus tényező. Ezek a csavarok a korrózióval szemben is rendkívül ellenállóak, ami fontos az űrben, ahol nincs légkör, amely megvédi az alkatrészeket a durva sugárzástól és más környezeti tényezőktől.
A RENY alacsony hatlapfejű csavarok másik előnye a kiváló méretstabilitásuk. Szélsőséges hőmérsékleti és nyomásviszonyok között is képesek megtartani alakjukat és méretüket. Ezáltal ideálisak az űrhajókban és műholdakban való használatra, ahol szélsőséges hőmérséklet-ingadozásoknak és rezgéseknek lehetnek kitéve.
A RENY alacsony hatlapfejű csavarokat gyakran használják űrtechnikai alkalmazásokban, például műholdak összeszerelésénél, napelemek telepítésénél és más kritikus alkatrészeknél, ahol megbízható rögzítési megoldásra van szükség. Ezeket a csavarokat a robotkutató küldetésekben is használják, ahol a roverek és más felderítő járművek különböző alkatrészeinek rögzítésére szolgálnak.
Összességében a RENY alacsony hatlapfejű csavarok megbízható és sokoldalú rögzítési megoldást jelentenek, amelyet széles körben alkalmaznak az űriparban. Kiváló mechanikai és termikus tulajdonságaiknak köszönhetően ezek a csavarok ideális választásnak bizonyulnak olyan űrtechnikai alkalmazásokhoz, ahol a megbízhatóság és a tartósság kritikus tényező. Az űrkutatás további fejlődésével a RENY alacsony belső hatszögű csavarok döntő szerepet fognak játszani az űrhajók és az űrtechnológia következő generációjának tervezésében és kivitelezésében.
Ha további információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
A RENY adatlap PDF formátumban letölthető az alábbiakban.
Az alkatrészeket 90 napon belül visszaküldheti a teljes összeg visszatérítéséért. További információkért kérjük, tekintse meg a visszaküldési feltételeket.
Low Hexagon Socket Screw Dimension Table (DIN 7984) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | Head Height (mm) | Hex Key Size (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 7.0 | 2.8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 8.5 | 3.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Mérettáblázat
A RENY alacsony hatszögletű hengerfejű csavarok weboldalon a rendelkezésre álló méretek méretei a fenti termékrajzon láthatóak.
Key RENY MXD6 - 50% Glass Fibre Reinforced Nylon Properties
RENY MXD6 - 50% Glass Fibre Reinforced Nylon Adatlap
Kövesse az alábbi linket a RENY adatlapunk megtekintéséhez. Ez olyan tulajdonságokat tartalmaz, mint a mechanikai, elektromos, termikus és kémiai ellenállás.
Miért válassza a nagy teljesítményű polimert?
-
50,000+ Rögzítőelemek raktáron
Nincs hosszú átfutási idő. PEEK kötőelemek széles választéka áll rendelkezésünkre expressz szállításra (Hétfőtől csütörtökig 15:00 óra előtt leadott rendelés esetén még aznap kiszállításra kerül).
Az expressz szállításra nem kapható kötőelemeknél a 'kosárba' gomb felett megjelenik a várható szállítási dátum.
Gyártó közvetlen forgalmazójaKözvetlen gyártói forgalmazóként működünk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy rendkívül versenyképes árakat biztosítsunk, és hogy polcainkat mindig készleten tartsuk. Minden termékünk a legmagasabb színvonalon készül és kivételes tulajdonságokkal rendelkezik.
ISO9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.A Quality Veritas által tanúsítva. A High Performance Polymer megfelel az ISO9001 minőségirányítási rendszernek. A tanúsítványok kérésre rendelkezésre állnak.
-
Anyagi tanúsítványok
Teljes anyagi nyomon követhetőséget biztosítunk, és az anyagadatokat és a gyártási tételszámot igazoló tanúsítványt tudunk adni, amely a gyártóig visszavezethető.
Megfelelőségi tanúsítványKérésre megfelelőségi tanúsítványt is biztosítunk, amely megerősíti a termék gyártási szabványát és anyagát.