Mérettáblázat
A Polycarbonate Threaded Stud weboldalon a rendelkezésre álló méretek méretei a fenti termékrajzon láthatóak.
Couldn't load pickup availability
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Anyag: PC
Measurement System: Metric
Natural
Continuous use temperature: 115°C/239°F
Flammability: UL94 V-2
Polycarbonate Threaded Stud megfelelnek a következő szabványoknak/szabványoknak:
DIN 975
Polycarbonate Threaded Studs, available in M6-M16, 300-1000mm, are made from polycarbonate, a robust and versatile thermoplastic known for its excellent impact resistance and high optical clarity. These threaded studs offer secure and reliable fastening solutions in various applications, where their toughness and transparency are key benefits. Polycarbonate is renowned for its high strength-to-weight ratio, good thermal resistance, and inherent flame retardancy. These properties make Polycarbonate Threaded Studs ideal for use in environments that require durable, transparent, and flame-resistant components.
Metric Size (M) – M6, M8, M10, M12, M16, W3/9”
Length (mm) – 300, 1000
Advantages of Using Polycarbonate Threaded Studs:
High Impact Resistance: Polycarbonate offers exceptional toughness, making these threaded studs resistant to shocks and impacts, which is crucial in demanding environments.
Optical Clarity: The natural transparency of polycarbonate allows for visual inspection and aesthetic integration, which is beneficial in applications where visibility is important.
High Strength-to-Weight Ratio: These studs provide strong fastening while being lightweight, reducing the overall weight of assemblies.
Good Thermal Resistance: Polycarbonate maintains its strength and dimensional stability at elevated temperatures, making it suitable for applications exposed to heat.
Flame Retardancy: The material's inherent flame retardant properties enhance safety, particularly in applications where fire risk must be minimized.
Chemical Resistance: Polycarbonate resists many acids and oils, ensuring durability and longevity in chemically challenging environments.
Specific Applications of Polycarbonate Threaded Studs:
Electronics and Electrical Enclosures:
Used to secure components within transparent or semi-transparent enclosures, allowing for easy inspection and monitoring.
Ideal for fastening circuit boards and other components in electronic devices, benefiting from the material's electrical insulating properties.
Automotive Industry:
Employed in interior and exterior lighting fixtures, where transparency and impact resistance are crucial.
Used in dashboard assemblies and instrument panels, providing secure fastening with the added benefit of flame retardancy.
Aerospace:
Suitable for use in cabin interiors and lighting systems, where lightweight and flame-resistant components are necessary.
Applied in instrumentation and control panels, benefiting from the material's clarity and durability.
Medical Devices:
Used in medical equipment that requires transparent components for easy monitoring, such as in diagnostic and analytical instruments.
Ideal for securing components in medical devices, offering biocompatibility and resistance to sterilization processes.
Architectural Applications:
Employed in construction and architectural projects, such as in transparent roofing or glazing systems, where strength and clarity are needed.
Used in signage and display systems, providing a durable and aesthetically pleasing fastening solution.
Industrial Machinery:
Utilized in machinery where visibility and monitoring are important, such as in protective barriers or covers.
Suitable for use in light-duty mechanical applications requiring durable yet lightweight fasteners.
Polycarbonate Threaded Studs, available in inside diameters from 4mm to 20mm, are manufactured from polycarbonate, a high-performance thermoplastic known for its excellent impact resistance, optical clarity, and flame retardancy. These studs are ideal for a wide range of applications in electronics, automotive, aerospace, medical devices, architecture, and industrial machinery. Their high strength-to-weight ratio, good thermal resistance, and chemical resistance make them a reliable choice for durable and transparent fastening solutions in diverse environments.
A PC adatlap PDF formátumban letölthető az alábbiakban.
Az alkatrészeket 90 napon belül visszaküldheti a teljes összeg visszatérítéséért. További információkért kérjük, tekintse meg a visszaküldési feltételeket.
Polycarbonate Threaded Stud Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Pitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3/8 | 1.5875 |
A Polycarbonate Threaded Stud weboldalon a rendelkezésre álló méretek méretei a fenti termékrajzon láthatóak.
Kövesse az alábbi linket a PC adatlapunk megtekintéséhez. Ez olyan tulajdonságokat tartalmaz, mint a mechanikai, elektromos, termikus és kémiai ellenállás.
50,000+ Rögzítőelemek raktáron
Nincs hosszú átfutási idő. PEEK kötőelemek széles választéka áll rendelkezésünkre expressz szállításra (Hétfőtől csütörtökig 15:00 óra előtt leadott rendelés esetén még aznap kiszállításra kerül).
Az expressz szállításra nem kapható kötőelemeknél a 'kosárba' gomb felett megjelenik a várható szállítási dátum.
Gyártó közvetlen forgalmazója
Közvetlen gyártói forgalmazóként működünk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy rendkívül versenyképes árakat biztosítsunk, és hogy polcainkat mindig készleten tartsuk. Minden termékünk a legmagasabb színvonalon készül és kivételes tulajdonságokkal rendelkezik.
ISO9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A Quality Veritas által tanúsítva. A High Performance Polymer megfelel az ISO9001 minőségirányítási rendszernek. A tanúsítványok kérésre rendelkezésre állnak.
Anyagi tanúsítványok
Teljes anyagi nyomon követhetőséget biztosítunk, és az anyagadatokat és a gyártási tételszámot igazoló tanúsítványt tudunk adni, amely a gyártóig visszavezethető.
Megfelelőségi tanúsítvány
Kérésre megfelelőségi tanúsítványt is biztosítunk, amely megerősíti a termék gyártási szabványát és anyagát.