PTFE teflon süllyesztett laposfejű csavarok
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Instant Quote:
Submit a request for quote online by clicking the button below and a PDF quotation will be delivered to your inbox within 5 mins.
Anyag: PTFE
Measurement System: Metric
Drive Type: Slotted
Colour: White
Continuous use temperature: 260°C
Flammability: UL94 V-0
PTFE teflon süllyesztett laposfejű csavarok megfelelnek a következő szabványoknak/szabványoknak:
ISO 7046
DIN 963
CSN 021152
PN 82208
UNI 7688
A süllyesztett laposfejű csavarok nélkülözhetetlen alkatrészek, amelyeket különböző iparágakban használnak, mivel képesek a felületekhez simulni, és így tiszta és áramvonalas megjelenést biztosítanak. Ha ezeket a csavarokat gondosan tiszta PTFE-ből (politetrafluoretilén), közismert nevén teflonból készítik, akkor nemcsak kifogástalan esztétikát, hanem kivételes kémiai tulajdonságokat is nyújtanak. Ez teszi őket a kritikus alkalmazásokban előnyös választássá. Ebben az átfogó útmutatóban a tiszta PTFE teflon süllyesztett laposfejű csavarok birodalmát fedezzük fel, bemutatjuk alkalmazási területeiket, és összehasonlítjuk a PTFE kémiai tulajdonságait más nagy teljesítményű polimerekével.
A tiszta PTFE teflon erényeinek feltárása
A politeetrafluoretilén (PTFE), amelyet gyakran a Teflon márkanévről ismernek, egy szintetikus fluoropolimer, amelyet rendkívüli tulajdonságai miatt ünnepelnek. A tiszta PTFE nem csupán egy felületi bevonat; ez egy szilárd anyag, amely belső érdemekkel rendelkezik:
-
Alacsony súrlódás: A PTFE a szilárd anyagok közül az egyik legalacsonyabb súrlódási együtthatóval büszkélkedhet. A tiszta PTFE-ből készült alkatrészek más anyagokkal való kölcsönhatásakor minimális súrlódást tapasztalnak, ami simább és hatékonyabb működést eredményez.
-
Kémiai ellenállás: A PTFE a vegyi anyagok, savak és lúgok széles spektrumával szemben figyelemre méltó ellenállást mutat, így ideális választás a rendkívül korrozív környezetben történő alkalmazásokhoz.
-
Tapadásmentes tulajdonságok: A PTFE híres tapadásgátló tulajdonságairól, ami megnehezíti, hogy az anyagok megtapadjanak a felületén. Ez a tulajdonság különösen értékes olyan alkalmazásokban, ahol a tisztaság és a könnyű karbantartás elsődleges fontosságú.
-
Magas hőmérsékleti ellenállás: A PTFE bizonyítja, hogy jelentős romlás nélkül képes ellenállni a magas hőmérsékletnek, így alkalmas a hőállóságot igénylő alkalmazásokhoz.
A tiszta PTFE teflon süllyesztett laposfejű csavarok alkalmazásai
A Pure PTFE teflon süllyesztett laposfejű csavarok kivételes tulajdonságaiknak köszönhetően az iparágak széles spektrumában találnak alkalmazást:
1. Vegyipari és petrolkémiai iparágak:
A tiszta PTFE teflonsüllyesztett süllyesztett laposfejű csavarok felbecsülhetetlen értékűek azokban a környezetekben, ahol a korrozív vegyi anyagoknak való kitettség jellemző. Páratlan ellenállást nyújtanak a vegyi korrózióval szemben, biztosítva a vegyi és petrolkémiai üzemekben a berendezések és szerkezetek stabilitását és biztonságát.
2. Élelmiszer-feldolgozás és csomagolás:
A tiszta PTFE teflon tapadásgátló és vegyszerállósági tulajdonságai miatt ideális választás az élelmiszeriparban. A tiszta PTFE teflonból készült süllyesztett laposfejű csavarokat élelmiszer-feldolgozó berendezésekben és csomagológépekben használják a higiéniai előírások betartása és a hatékony műveletek elősegítése érdekében.
3. Orvosi és gyógyszeripari berendezések:
A precizitás és a tisztaság rendkívül fontos az orvosi és gyógyszeripari ágazatban. A tiszta PTFE teflonból készült süllyesztett laposfejű csavarok különböző orvosi eszközökben találnak alkalmazást, garantálva a zökkenőmentes és megbízható működést, miközben minimalizálják a szennyeződés kockázatát.
4. Elektronika és elektromosság:
Az elektronikai iparban, ahol a pontosság és a megbízhatóság a legfontosabb, a tiszta PTFE tefloncsavarokat a kényes alkatrészek rögzítésére és az elektronikus eszközök hosszú élettartamának biztosítására alkalmazzák. Alacsony súrlódási tulajdonságaik megkönnyítik az összeszerelési és szétszerelési folyamatokat is.
5. Repülőgépipar:
A precizitást és megbízhatóságot megkövetelő repülőgépiparban a tiszta PTFE teflonsüllyesztett laposfejű csavarokat kritikus alkatrészeknél és szerelvényeknél alkalmazzák. Alacsony súrlódási tulajdonságaik csökkentik a mozgó alkatrészek kopását, míg a kemény környezeti körülményekkel szembeni ellenállásuk biztosítja a repülőgépipari rendszerek hosszú élettartamát és megbízhatóságát.
6. Általános gyártás:
Az általános gyártás területén a tiszta PTFE teflon süllyesztett laposfejű csavarokat különböző alkalmazásokban alkalmazzák, ahol a csökkentett súrlódás, a korrózióállóság és a tartósság a legfontosabb. Hozzájárulnak a gépek és berendezések általános hatékonyságához és megbízhatóságához.
A PTFE és más nagy teljesítményű polimerek kémiai jellemzői
A PTFE más anyagokkal, például a PEEK-kel (poliéter-éter-keton) és a PPS-szel (polifenilén-szulfid) összehasonlítva a nagy teljesítményű polimerek közül kiemelkedik sajátos kémiai jellemzői miatt:
-
Alacsony súrlódási együttható: A PTFE-nek rendkívül alacsony a súrlódási együtthatója, alacsonyabb, mint a legtöbb más anyagé. Ez a tulajdonsága minimalizálja a kopást és meghosszabbítja a PTFE-vel érintkező alkatrészek élettartamát. Ezzel szemben a PEEK és a PPS ugyan jó súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik, de jellemzően nem érik el a PTFE alacsony súrlódási együtthatóját.
-
Kivételes kémiai ellenállás: A PTFE kivételes kémiai ellenálló képességgel rendelkezik, így rendkívül ellenálló a vegyszerek, savak és lúgok széles skálájával szemben. Bár a PEEK és a PPS szintén jó kémiai ellenállást biztosít, nem biztos, hogy elérik a PTFE bizonyos agresszív vegyszerekkel szembeni ellenállóképességét.
-
Tapadásmentes tulajdonságok: A PTFE tapadásgátló tulajdonságai páratlanok. Ez az egyedülálló tulajdonság megnehezíti az anyagok megtapadását a felületén, csökkentve ezzel a tisztítás és karbantartás szükségességét. A PEEK és a PPS nem rendelkezik ugyanezzel a velejáró tapadásgátló tulajdonsággal.
-
Hőmérsékletállóság: A PTFE jelentős károsodás nélkül képes ellenállni a szélsőséges hőmérsékleteknek, a kriogén körülményektől a nagy hőig. A PEEK és a PPS szintén jó hőmérséklet-állóságot kínál, de a PTFE-t a rendkívül alacsony hőmérsékleten nyújtott teljesítménye különbözteti meg.
-
Elektromos szigetelés: A PTFE széles hőmérséklet-tartományban kiváló elektromos szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. Bár a PEEK és a PPS szintén jó szigetelők, a PTFE elektromos tulajdonságai gyakran előnyösebbek bizonyos alkalmazásokban.
Összefoglalva, a tiszta PTFE teflon süllyesztett laposfejű csavarok kifogástalan teljesítményt és sokoldalúságot nyújtanak a legkülönbözőbb iparágakban. Egyedülálló kémiai tulajdonságaik, köztük a rendkívül alacsony súrlódás, a figyelemre méltó vegyszerállóság, a tapadásmentesség, a hőmérséklet-ellenállás és az elektromos szigetelés, előnyös választássá teszik őket a pontosságot, megbízhatóságot és tartósságot igénylő alkalmazásokban. Bár más nagy teljesítményű polimereknek, például a PEEK-nek és a PPS-nek is megvannak a maguk érdemei, a PTFE-t a különleges kémiai tulajdonságai kiemelik az igényes alkalmazások széles körének kivételes anyagaként, biztosítva a hatékonyságot és a hosszú élettartamot.
A PTFE adatlap PDF formátumban letölthető az alábbiakban.
Az alkatrészeket 90 napon belül visszaküldheti a teljes összeg visszatérítéséért. További információkért kérjük, tekintse meg a visszaküldési feltételeket.
Countersunk/Flathead Screw Dimension Table (ISO 7046/DIN 965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 0.4 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 16.0 |
Mérettáblázat
A PTFE teflon süllyesztett laposfejű csavarok weboldalon a rendelkezésre álló méretek méretei a fenti termékrajzon láthatóak.
Key Polytetrafluoroethylene (PTFE/Teflon) Properties
Polytetrafluoroethylene (PTFE/Teflon) Adatlap
Kövesse az alábbi linket a PTFE adatlapunk megtekintéséhez. Ez olyan tulajdonságokat tartalmaz, mint a mechanikai, elektromos, termikus és kémiai ellenállás.
Miért válassza a nagy teljesítményű polimert?
-
50,000+ Rögzítőelemek raktáron
Nincs hosszú átfutási idő. PEEK kötőelemek széles választéka áll rendelkezésünkre expressz szállításra (Hétfőtől csütörtökig 15:00 óra előtt leadott rendelés esetén még aznap kiszállításra kerül).
Az expressz szállításra nem kapható kötőelemeknél a 'kosárba' gomb felett megjelenik a várható szállítási dátum.
Gyártó közvetlen forgalmazójaKözvetlen gyártói forgalmazóként működünk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy rendkívül versenyképes árakat biztosítsunk, és hogy polcainkat mindig készleten tartsuk. Minden termékünk a legmagasabb színvonalon készül és kivételes tulajdonságokkal rendelkezik.
ISO9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.A Quality Veritas által tanúsítva. A High Performance Polymer megfelel az ISO9001 minőségirányítási rendszernek. A tanúsítványok kérésre rendelkezésre állnak.
-
Anyagi tanúsítványok
Teljes anyagi nyomon követhetőséget biztosítunk, és az anyagadatokat és a gyártási tételszámot igazoló tanúsítványt tudunk adni, amely a gyártóig visszavezethető.
Megfelelőségi tanúsítványKérésre megfelelőségi tanúsítványt is biztosítunk, amely megerősíti a termék gyártási szabványát és anyagát.