PVC csavarok
Couldn't load pickup availability
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Anyag: PVC
Measurement System: Metric
Drive Type: Slotted
Colour: Grey
Max temperature: 90°C/194°F
Flammability: UL94 V-0
PVC csavarok megfelelnek a következő szabványoknak/szabványoknak:
A PVC hornyolt csavarrögzítő csavarok olyan speciális kötőelemek, amelyeket polivinil-klorid (PVC) és más műanyagokkal kapcsolatos alkalmazásokhoz terveztek. Ezeket a csavarokat kisméretű, hengeres alakjuk jellemzi, egyik végén hornyolt meghajtással. A PVC-t, mint a hornyolt csavarmenetes csavarok polimerjét egyedi kémiai tulajdonságai befolyásolják, amelyek megkülönböztetik más polimerektől, és ideális választássá teszik bizonyos iparágak és alkalmazások számára.
A PVC kémiai jellemzői
A polivinil-klorid (PVC) olyan különleges kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik a különböző alkalmazások és iparágak számára. Ezek a kémiai jellemzők a következők:
-
Kémiai ellenállás: A PVC a vegyi anyagok széles skálájával szemben mutat kivételes ellenállást, beleértve a savakat, lúgokat és számos szerves oldószert. Ez a kémiai ellenállás különösen előnyös olyan alkalmazásokban, ahol az anyag maró anyagokkal érintkezhet, például a vegyiparban.
-
Tartósság: A PVC híres a tartósságáról és hosszú élettartamáról. Jelentős romlás nélkül képes ellenállni az ultraibolya (UV) sugárzásnak, nedvességnek és a zord időjárási körülményeknek való tartós kitettségnek. Ez a tulajdonsága különösen értékes mind a beltéri, mind a kültéri alkalmazásokban, beleértve az építőipart és a feliratozást.
-
Égésgátlás: A PVC eleve rendelkezik lángálló tulajdonságokkal, ami növeli a tűzbiztonságot. Gyakran használják olyan anyagokban és termékekben, ahol a tűzállóság kritikus szempont, például elektromos kábelekben és építőanyagokban.
-
Elektromos szigetelés: A PVC kiváló elektromos szigetelőanyagként szolgál, így ideális választás az elektromos és elektronikai ipar számára. Kiváló szigetelő tulajdonságai miatt gyakran használják kábelszigeteléshez, vezetékezéshez és elektromos vezetékekhez.
-
Alacsony nedvességfelvétel: A PVC viszonylag alacsony nedvességfelvételi tulajdonságokkal rendelkezik, így még nedves vagy párás körülmények között is biztosítja a méretstabilitást. Ez a tulajdonság rendkívül előnyös olyan alkalmazásokban, ahol az anyag alakjának és tulajdonságainak megőrzése alapvető fontosságú.
-
Költséghatékonyság: A PVC ismert költséghatékonyságáról, ami vonzóvá teszi az olyan alkalmazásokban, ahol a költségvetési korlátok jelentős szerepet játszanak az anyagválasztásban.
Alkalmazások és iparágak
A PVC hornyolt csavarmenetes csavarokat kifejezetten úgy tervezték, hogy hatékonyan működjenek a PVC-vel és más műanyagokkal, és a PVC-vel való kompatibilitásuknak és a polimer egyedi tulajdonságainak köszönhetően számos iparágban találnak alkalmazást. A legfontosabb alkalmazások és iparágak, amelyek a PVC hornyolt csavarmenetes csavarok előnyeit élvezik, a következők:
-
Építőipar és építőipar: A PVC-t széles körben használják az építőiparban olyan alkalmazásokban, mint az ablakkeretek, a vízvezetékrendszerek és a tetőfedés. A PVC hornyolt csavarmenetes csavarok létfontosságúak a PVC-alkatrészek biztonságos rögzítéséhez az építési és infrastrukturális projektekben. Ezek a kis csavarok diszkrét rögzítési megoldást nyújtanak, míg a PVC vegyi ellenállósága és tartóssága alkalmassá teszi a beltéri és kültéri használatra.
-
Elektromosság és elektronika: A PVC kiváló elektromos szigetelési tulajdonságai miatt az elektromos és elektronikai iparban előszeretettel alkalmazzák. A PVC hornyolt gyűrűs csavarok létfontosságú szerepet játszanak a PVC alkatrészek rögzítésében az elektromos burkolatokban, kábelkezelő rendszerekben és csatlakozódobozokban. A hornyolt meghajtás kialakítása megkönnyíti a hatékony beszerelést, és biztosítja a biztonságos elektromos csatlakozást.
-
Autóipar és szállítás: A PVC különböző autóipari alkatrészekben található meg, beleértve a belső burkolati paneleket, kábelkötegeket és műszerfal-alkatrészeket. A PVC hornyolt csavarmenetes csavarokat ezeknek a PVC alkatrészeknek az összeszereléséhez és rögzítéséhez használják. Kis méretük és diszkrét megjelenésük megőrzi a jármű belsejének esztétikumát.
-
Jelzés és kijelző: A PVC időjárásállósága és sokoldalúsága miatt népszerű anyag a táblák, bannerek és kijelzők számára. A feliratok és display alkalmazásokban a PVC hornyolt csavarokat használják a PVC táblák és táblák diszkrét és biztonságos rögzítésére és rögzítésére. E csavarok kis mérete biztosítja, hogy ne zavarják a vizuális megjelenést.
-
Tengerészet és hajózás: A PVC nedvességgel és vegyi anyagokkal szembeni ellenállása alkalmassá teszi a tengeri alkalmazásokhoz. A PVC hornyolt gyűrűs csavarokat a hajók belső és külső burkolatainak és berendezési tárgyainak összeszerelésénél és karbantartásánál használják. Korrózióálló tulajdonságaik értékesnek bizonyulnak a kihívást jelentő sósvízi környezetben, hozzájárulva a tengeri berendezések hosszú élettartamához.
-
Barkácsolás és barkácsolás: A PVC hornyolt csavarok népszerűek a barkácsolók és a barkácsolási projektek körében. Az egyének ezekre a kis csavarokra támaszkodnak a különböző PVC-vel kapcsolatos feladatokhoz, a PVC szegélyek rögzítésétől az egyedi PVC szerelvények építéséig. Nem feltűnő kialakításuk alkalmassá teszi őket olyan projektekhez, ahol az esztétika szempont.
A PVC hornyolt csavarokat úgy tervezték, hogy hatékonyan működjenek a PVC-vel és más műanyagokkal, így a különböző iparágakban nélkülözhetetlen alkatrészekké válnak. A PVC-t, mint e csavarok polimerjét, egyedi kémiai tulajdonságai befolyásolják, amelyek magukban foglalják a vegyi ellenállást, a tartósságot, az égésgátlást, az elektromos szigetelést, az alacsony nedvességfelvételt és a költséghatékonyságot. Az olyan iparágak, mint az építőipar, az elektromos ipar, az autóipar, a jelzőrendszerek, a hajózás és a barkácsolás profitálnak azokból a diszkrét és megbízható rögzítési megoldásokból, amelyeket a PVC hornyolt csavarmenetes csavarok nyújtanak az adott alkalmazásokban.
A PVC adatlap PDF formátumban letölthető az alábbiakban.
Az alkatrészeket 90 napon belül visszaküldheti a teljes összeg visszatérítéséért. További információkért kérjük, tekintse meg a visszaküldési feltételeket.
Grub/Set Screw Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Hex Socket Width (mm) | Hex Socket Depth (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 2.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 4.0 | 5.0 |
Mérettáblázat
A PVC csavarok weboldalon a rendelkezésre álló méretek méretei a fenti termékrajzon láthatóak.
Polyvinyl Chloride (PVC) Adatlap
Kövesse az alábbi linket a PVC adatlapunk megtekintéséhez. Ez olyan tulajdonságokat tartalmaz, mint a mechanikai, elektromos, termikus és kémiai ellenállás.
Miért válassza a nagy teljesítményű polimert?
-
50,000+ Rögzítőelemek raktáron
Nincs hosszú átfutási idő. PEEK kötőelemek széles választéka áll rendelkezésünkre expressz szállításra (Hétfőtől csütörtökig 15:00 óra előtt leadott rendelés esetén még aznap kiszállításra kerül).
Az expressz szállításra nem kapható kötőelemeknél a 'kosárba' gomb felett megjelenik a várható szállítási dátum.
Gyártó közvetlen forgalmazójaKözvetlen gyártói forgalmazóként működünk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy rendkívül versenyképes árakat biztosítsunk, és hogy polcainkat mindig készleten tartsuk. Minden termékünk a legmagasabb színvonalon készül és kivételes tulajdonságokkal rendelkezik.
ISO9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.A Quality Veritas által tanúsítva. A High Performance Polymer megfelel az ISO9001 minőségirányítási rendszernek. A tanúsítványok kérésre rendelkezésre állnak.
-
Anyagi tanúsítványok
Teljes anyagi nyomon követhetőséget biztosítunk, és az anyagadatokat és a gyártási tételszámot igazoló tanúsítványt tudunk adni, amely a gyártóig visszavezethető.
Megfelelőségi tanúsítványKérésre megfelelőségi tanúsítványt is biztosítunk, amely megerősíti a termék gyártási szabványát és anyagát.